Biga

2012 óta veszünk részt a Nemzeti Vágta színeiben megrendezett, a római kori kocsiversenyeket felidéző ún. biga versenyeken az alábbi eredményekkel:

EredményekTörténet

Tieger Endre

Sütvénypuszta (Sütvényi Ménes) eredményei a Nemzeti Vágta Fogatvágta versenyén

2012-2021

2012 – 1. helyezés – idő: 99.66

2013 – 7. helyezés – idő: 106.63

2014 – 4. helyezés – idő: 103.50

2015 – 5. helyezés – idő: 110.16

2016 – 3. helyezés – idő: 104.11

2017 – 4. helyezés – idő: 132.33

2018 – 1. helyezés – idő: 92.62

2019 – 3. helyezés – idő: 102.29

2020 – 2. helyezés – idő: 94.89

2021 – 1. helyezés – idő: 93.30

Képek

Történet – biga

Forrás: Váczi Ernő – Zsurmák

Pályázat